به گزارش باخیش خبر،دنا پلاس اتوماتیک آپشنال و تارا اتوماتیک V۴ امروز یکشنبه پنجم بهمن ماه با بهای یک میلیارد و 710 و یک میلیارد و 700 میلیون تومان در بازار خودرو حضور دارند.
تیپ دندهای این دو خودرو نیز به ترتیب با بهای یک میلیارد و 490 و یک میلیارد و 420 میلیون تومان قابل خریداری است.
ریرا نیز دو میلیارد و 300 میلیون تومان فروخته میشود و رانا پلاس هم یک میلیارد و 100 میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین سورن پلاس دوگانهسوز و بنزینی هر کدام یک میلیارد و 410 و یک میلیارد و 380 میلیون تومان فروخته میشوند.
تیپهای مختلف پژو 207 شامل TU3، TU5 و پانوراما اتوماتیک هم با افزایش 10 میلیون تومان قیمت مواجه شدند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار
| خودرو | 4 همن ۱۴۰۴ | 5 بهمن ۱۴۰۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 390 میلیون تومان | یک میلیارد و 410 میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 360 میلیون تومان | یک میلیارد و 380 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 480 میلیون تومان | یک میلیارد و 490 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 710 میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 290 میلیون تومان | یک میلیارد و 300 میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 390 میلیون تومان | یک میلیارد و 400 میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 660 میلیون تومان | یک میلیارد و 670 میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 100 میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 410 میلیون تومان | یک میلیارد و 420 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 690 میلیون تومان | یک میلیارد و 700 میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و 280 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک امروز پنجم بهمنماه رشد 30 میلیونی را تجربه کرد و یک میلیارد و 550 میلیون تومان قیمت گرفت.
شاهین دندهای و شاهین پلاس هم هر کدام 5 و 20 میلیون افزایش قیمت داشتند.
ساینا S دندهای بنزینی با جهش 10 میلیونی به 830 میلیون تومان رسید.
اطلس G و اطلس اتوماتیک پلاس هم هر کدام 5 و 10 میلیون گرانتر شده و یک میلیارد و 35 و یک میلیارد و 280 میلیون تومان قیمت گرفتند.
سهند S و سهند اتوماتیک پلاس نیز با همین میزان رشد قیمت به ترتیب 935 میلیون و یک میلیارد و 210 میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
کوییک GX L و کوییک LGXR نیز با رشد 5 میلیونی با پرداخت 840 و 800 میلیون تومان قابل خریداری هستند.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار
| خودرو | 4 بهمن ۱۴۰۴ | 5 بهمن ۱۴۰۴ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ | 830 میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۴ | 795 یلیون تومان | 800 میلیون تومان |
| کوییک LGXR مدل ۱۴۰۴ | 845 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 30 میلیون تومان | یک میلیارد و 35 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس | یک میلیارد و 270 میلیون تومان | یک میلیارد و 280 میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۴ | 930 میلیون تومان | 935 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 210 میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 445 میلیون تومان | یک میلیارد و 450 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 520 میلیون تومان | یک میلیارد و 550 میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 780 میلیون تومان | یک میلیارد و 800 میلیون تومان |













